MT4 · บੈਕเทสต์ · การจำลองย้อนหลัง
FX Pro Platinum Robot X 2.0
รายงานของผู้พัฒนาที่บันทึกไว้เมื่อ 2026-10-02 แปลชื่อรายการแล้ว ส่วนค่าตัวเลขและเวลายังคงรูปแบบของรายงานต้นฉบับ
ตัวเลขเป็นผลจำลองย้อนหลัง ไม่ใช่ผลตอบแทน LIVE หรือการทดสอบซ้ำโดยอิสระ จำนวนเงินใช้สกุลเงินของบัญชีในรายงาน โดย Drawdown แบบสัมพัทธ์คือการลดลงสูงสุดเป็นเปอร์เซ็นต์ ส่วนเปอร์เซ็นต์ข้าง Drawdown สูงสุดจะอ้างอิงช่วงที่ลดลงมากที่สุดเป็นจำนวนเงิน สเปรดคงที่และคุณภาพการจำลอง 90% ไม่สามารถแทนการส่งคำสั่งจริงได้ การตั้งค่าทดสอบกับบัญชีที่ติดตามอาจต่างกัน

สถิติการทดสอบทั้งหมด
| สัญลักษณ์และกรอบเวลา | USDJPY · H1 · MT4 |
|---|---|
| ช่วงเวลาของข้อมูล | 2020.06.01 00:00 – 2025.12.31 23:00 |
| ช่วงเวลาที่กำหนดให้ทดสอบ | 2020.06.01 – 2026.01.01 |
| วิธีจำลอง | ทุก tick |
| เซิร์ฟเวอร์และบิลด์ที่ใช้ทดสอบ | XMGlobal-Real 14 · Build 1470 |
| จำนวนแท่งในการทดสอบ | 35756 |
| จำนวนทิกที่จำลอง | 102829503 |
| คุณภาพการจำลอง | 90.00% |
| ข้อผิดพลาดจากกราฟไม่ตรงกัน | 0 |
| เงินฝากเริ่มต้น | 97.00 |
| สเปรด (จุด) | 20 |
| กำไรสุทธิรวม | 18812.11 |
| กำไรรวม | 20681.66 |
| ขาดทุนรวม | -1869.56 |
| Profit Factor | 11.06 |
| ผลตอบแทนคาดหวังต่อการเทรด | 55.33 |
| การลดลงจากเงินฝากเริ่มต้น | 20.23 |
| Drawdown สูงสุด (จำนวนเงิน) | 3770.04 (20.50%) |
| Drawdown แบบสัมพัทธ์ | 35.78% (572.43) |
| จำนวนการเทรด | 340 |
| สถานะขาย (% ที่ชนะ) | 179 (74.30%) |
| สถานะซื้อ (% ที่ชนะ) | 161 (77.02%) |
| การเทรดที่กำไร (% ของทั้งหมด) | 257 (75.59%) |
| การเทรดที่ขาดทุน (% ของทั้งหมด) | 83 (24.41%) |
| การเทรดที่กำไรมากที่สุด | 1283.41 |
| การเทรดที่ขาดทุนมากที่สุด | -644.91 |
| กำไรเฉลี่ยของการเทรดที่ชนะ | 80.47 |
| ขาดทุนเฉลี่ยของการเทรดที่แพ้ | -22.52 |
| จำนวนครั้งชนะติดต่อกันสูงสุด (กำไร) | 20 (5767.90) |
| จำนวนครั้งแพ้ติดต่อกันสูงสุด (ขาดทุน) | 2 (-654.38) |
| กำไรติดต่อกันสูงสุด (จำนวนการเทรด) | 5767.90 (20) |
| ขาดทุนติดต่อกันสูงสุด (จำนวนการเทรด) | -654.38 (2) |
| จำนวนครั้งชนะติดต่อกันเฉลี่ย | 3 |
| จำนวนครั้งแพ้ติดต่อกันเฉลี่ย | 1 |
บันทึกการดำเนินการทั้งหมด
บันทึกรวมการส่ง แก้ไข และปิดคำสั่ง จึงมีจำนวนรายการมากกว่าจำนวนการเทรดที่ปิดแล้ว ค่าตัวเลขและเวลาตรงตามรายงาน โดยแหล่งข้อมูลไม่ได้ระบุเขตเวลา
กำลังโหลดบันทึกการดำเนินการ…
| # | เวลา | ประเภท | คำสั่ง | ขนาด (ล็อต) | ราคา | หยุดขาดทุน | ทำกำไร | กำไร / ขาดทุน | ยอดคงเหลือ |
|---|