MT4 · Backtest · geçmiş veri simülasyonu
FX Pro Platinum Robot X 2.0
Geliştirici raporu 2026-10-02 tarihinde kaydedilmiştir. Etiketler çevrilmiştir; sayısal değerler ve saatler özgün rapor biçimini korur.
Rapor değerleri geçmiş veri simülasyonudur; LIVE getiriler veya bağımsız yeniden test değildir. Parasal değerler rapordaki hesabın para birimindedir; göreli düşüş en büyük yüzdesel gerilemedir; en büyük düşüşün yanındaki yüzde ise parasal olarak en büyük gerilemeye aittir. Sabit spread ve %90 modelleme kalitesi gerçek işlem gerçekleşmesini yansıtmaz. Test ayarları ve izlenen hesap farklı olabilir.

Tam test istatistikleri
| Sembol ve zaman dilimi | USDJPY · H1 · MT4 |
|---|---|
| Veri dönemi | 2020.06.01 00:00 – 2025.12.31 23:00 |
| İstenen test dönemi | 2020.06.01 – 2026.01.01 |
| Modelleme yöntemi | Her tick |
| Test sunucusu ve derlemesi | XMGlobal-Real 14 · Build 1470 |
| Testteki bar sayısı | 35756 |
| Modellenen tikler | 102829503 |
| Modelleme kalitesi | 90.00% |
| Grafik uyumsuzluğu hataları | 0 |
| Başlangıç bakiyesi | 97.00 |
| Spread (puan) | 20 |
| Toplam net kâr | 18812.11 |
| Brüt kâr | 20681.66 |
| Brüt zarar | -1869.56 |
| Kâr faktörü | 11.06 |
| İşlem başına beklenen sonuç | 55.33 |
| Mutlak düşüş | 20.23 |
| En büyük düşüş (tutar) | 3770.04 (20.50%) |
| Göreli düşüş | 35.78% (572.43) |
| Toplam işlem | 340 |
| Kısa pozisyonlar (kazançlı %) | 179 (74.30%) |
| Uzun pozisyonlar (kazançlı %) | 161 (77.02%) |
| Kazançlı işlemler (toplamın %’si) | 257 (75.59%) |
| Zararlı işlemler (toplamın %’si) | 83 (24.41%) |
| En büyük kazançlı işlem | 1283.41 |
| En büyük zararlı işlem | -644.91 |
| Ortalama kazançlı işlem | 80.47 |
| Ortalama zararlı işlem | -22.52 |
| En uzun kazanç serisi (kâr) | 20 (5767.90) |
| En uzun zarar serisi (zarar) | 2 (-654.38) |
| En büyük ardışık kâr (işlem sayısı) | 5767.90 (20) |
| En büyük ardışık zarar (işlem sayısı) | -654.38 (2) |
| Ortalama kazanç serisi | 3 |
| Ortalama zarar serisi | 1 |
Tam işlem günlüğü
Günlük, emirlerin verilmesini, değiştirilmesini ve kapatılmasını içerdiğinden kayıt sayısı kapanan işlem sayısından fazladır. Değerler ve saatler rapordaki gibi gösterilir; kaynak saat dilimini belirtmez.
| # | Saat | Tür | Emir | Hacim (lot) | Fiyat | Zarar Durdur | Kâr Al | Kâr / zarar | Bakiye |
|---|