MT4 · الاختبار الخلفي · محاكاة تاريخية
FX Classic Trader CAD 2.0
تقرير المطوّر محفوظ بتاريخ 2026-10-02. تُرجمت التسميات، بينما تحتفظ الأرقام والأوقات بصيغة التقرير الأصلي.
القيم محاكاة تاريخية وليست عوائد LIVE أو إعادة اختبار مستقلة. تُعرض المبالغ بعملة الحساب في التقرير، والتراجع النسبي هو أكبر انخفاض بالنسبة المئوية، أما النسبة بجوار أقصى تراجع فتخص أكبر انخفاض نقدي. السبريد الثابت وجودة النمذجة البالغة 90% لا يعكسان التنفيذ الفعلي. قد تختلف إعدادات الاختبار عن الحساب الذي تتم متابعته.

إحصاءات الاختبار الكاملة
| الرمز والإطار الزمني | USDCAD · H1 · MT4 |
|---|---|
| فترة البيانات | 2021.01.04 00:00 – 2025.01.31 23:00 |
| فترة الاختبار المطلوبة | 2021.01.01 – 2025.02.01 |
| طريقة المحاكاة | كل تغير سعري |
| خادم الاختبار ورقم الإصدار | XMGlobal-Real 46 · Build 1471 |
| عدد الشموع في الاختبار | 26420 |
| عدد التكات المُحاكاة | 57886102 |
| جودة النمذجة | 90.00% |
| أخطاء عدم تطابق الرسوم | 0 |
| الإيداع الأولي | 470.00 |
| السبريد (نقاط) | 20 |
| إجمالي صافي الربح | 334989.75 |
| إجمالي الأرباح | 487941.07 |
| إجمالي الخسائر | -152951.31 |
| معامل الربح | 3.19 |
| النتيجة المتوقعة لكل صفقة | 443.70 |
| التراجع المطلق | 22.97 |
| أقصى تراجع (المبلغ) | 25183.89 (8.98%) |
| التراجع النسبي | 24.97% (434.19) |
| إجمالي الصفقات | 755 |
| صفقات البيع (% الرابحة) | 362 (82.04%) |
| صفقات الشراء (% الرابحة) | 393 (82.19%) |
| الصفقات الرابحة (% من الإجمالي) | 620 (82.12%) |
| الصفقات الخاسرة (% من الإجمالي) | 135 (17.88%) |
| أكبر صفقة رابحة | 9600.73 |
| أكبر صفقة خاسرة | -5806.67 |
| متوسط الصفقة الرابحة | 787.00 |
| متوسط الصفقة الخاسرة | -1132.97 |
| أطول سلسلة ربح (قيمة الربح) | 16 (2297.38) |
| أطول سلسلة خسارة (قيمة الخسارة) | 2 (-6964.98) |
| أكبر ربح متتالٍ (عدد الصفقات) | 37577.61 (13) |
| أكبر خسارة متتالية (عدد الصفقات) | -6964.98 (2) |
| متوسط طول سلسلة الربح | 5 |
| متوسط طول سلسلة الخسارة | 1 |
سجل العمليات الكامل
يشمل السجل وضع الأوامر وتعديلها وإغلاقها، لذا يزيد عدد سجلاته على عدد الصفقات المغلقة. تُعرض القيم والأوقات كما وردت في التقرير؛ ولا يحدد المصدر المنطقة الزمنية.
جارٍ تحميل سجل العمليات…
| # | الوقت | النوع | الأمر | الحجم (لوت) | السعر | وقف الخسارة | جني الربح | الربح / الخسارة | الرصيد |
|---|