MT4 · บੈਕเทสต์ · การจำลองย้อนหลัง
FX Classic Trader CAD 2.0
รายงานของผู้พัฒนาที่บันทึกไว้เมื่อ 2026-10-02 แปลชื่อรายการแล้ว ส่วนค่าตัวเลขและเวลายังคงรูปแบบของรายงานต้นฉบับ
ตัวเลขเป็นผลจำลองย้อนหลัง ไม่ใช่ผลตอบแทน LIVE หรือการทดสอบซ้ำโดยอิสระ จำนวนเงินใช้สกุลเงินของบัญชีในรายงาน โดย Drawdown แบบสัมพัทธ์คือการลดลงสูงสุดเป็นเปอร์เซ็นต์ ส่วนเปอร์เซ็นต์ข้าง Drawdown สูงสุดจะอ้างอิงช่วงที่ลดลงมากที่สุดเป็นจำนวนเงิน สเปรดคงที่และคุณภาพการจำลอง 90% ไม่สามารถแทนการส่งคำสั่งจริงได้ การตั้งค่าทดสอบกับบัญชีที่ติดตามอาจต่างกัน

สถิติการทดสอบทั้งหมด
| สัญลักษณ์และกรอบเวลา | USDCAD · H1 · MT4 |
|---|---|
| ช่วงเวลาของข้อมูล | 2021.01.04 00:00 – 2025.01.31 23:00 |
| ช่วงเวลาที่กำหนดให้ทดสอบ | 2021.01.01 – 2025.02.01 |
| วิธีจำลอง | ทุก tick |
| เซิร์ฟเวอร์และบิลด์ที่ใช้ทดสอบ | XMGlobal-Real 46 · Build 1471 |
| จำนวนแท่งในการทดสอบ | 26420 |
| จำนวนทิกที่จำลอง | 57886102 |
| คุณภาพการจำลอง | 90.00% |
| ข้อผิดพลาดจากกราฟไม่ตรงกัน | 0 |
| เงินฝากเริ่มต้น | 470.00 |
| สเปรด (จุด) | 20 |
| กำไรสุทธิรวม | 334989.75 |
| กำไรรวม | 487941.07 |
| ขาดทุนรวม | -152951.31 |
| Profit Factor | 3.19 |
| ผลตอบแทนคาดหวังต่อการเทรด | 443.70 |
| การลดลงจากเงินฝากเริ่มต้น | 22.97 |
| Drawdown สูงสุด (จำนวนเงิน) | 25183.89 (8.98%) |
| Drawdown แบบสัมพัทธ์ | 24.97% (434.19) |
| จำนวนการเทรด | 755 |
| สถานะขาย (% ที่ชนะ) | 362 (82.04%) |
| สถานะซื้อ (% ที่ชนะ) | 393 (82.19%) |
| การเทรดที่กำไร (% ของทั้งหมด) | 620 (82.12%) |
| การเทรดที่ขาดทุน (% ของทั้งหมด) | 135 (17.88%) |
| การเทรดที่กำไรมากที่สุด | 9600.73 |
| การเทรดที่ขาดทุนมากที่สุด | -5806.67 |
| กำไรเฉลี่ยของการเทรดที่ชนะ | 787.00 |
| ขาดทุนเฉลี่ยของการเทรดที่แพ้ | -1132.97 |
| จำนวนครั้งชนะติดต่อกันสูงสุด (กำไร) | 16 (2297.38) |
| จำนวนครั้งแพ้ติดต่อกันสูงสุด (ขาดทุน) | 2 (-6964.98) |
| กำไรติดต่อกันสูงสุด (จำนวนการเทรด) | 37577.61 (13) |
| ขาดทุนติดต่อกันสูงสุด (จำนวนการเทรด) | -6964.98 (2) |
| จำนวนครั้งชนะติดต่อกันเฉลี่ย | 5 |
| จำนวนครั้งแพ้ติดต่อกันเฉลี่ย | 1 |
บันทึกการดำเนินการทั้งหมด
บันทึกรวมการส่ง แก้ไข และปิดคำสั่ง จึงมีจำนวนรายการมากกว่าจำนวนการเทรดที่ปิดแล้ว ค่าตัวเลขและเวลาตรงตามรายงาน โดยแหล่งข้อมูลไม่ได้ระบุเขตเวลา
กำลังโหลดบันทึกการดำเนินการ…
| # | เวลา | ประเภท | คำสั่ง | ขนาด (ล็อต) | ราคา | หยุดขาดทุน | ทำกำไร | กำไร / ขาดทุน | ยอดคงเหลือ |
|---|