MT4 · บੈਕเทสต์ · การจำลองย้อนหลัง
FX Pro Gold Robot X 5
รายงานของผู้พัฒนาที่บันทึกไว้เมื่อ 2026-10-02 แปลชื่อรายการแล้ว ส่วนค่าตัวเลขและเวลายังคงรูปแบบของรายงานต้นฉบับ
ตัวเลขเป็นผลจำลองย้อนหลัง ไม่ใช่ผลตอบแทน LIVE หรือการทดสอบซ้ำโดยอิสระ จำนวนเงินใช้สกุลเงินของบัญชีในรายงาน โดย Drawdown แบบสัมพัทธ์คือการลดลงสูงสุดเป็นเปอร์เซ็นต์ ส่วนเปอร์เซ็นต์ข้าง Drawdown สูงสุดจะอ้างอิงช่วงที่ลดลงมากที่สุดเป็นจำนวนเงิน สเปรดคงที่และคุณภาพการจำลอง 90% ไม่สามารถแทนการส่งคำสั่งจริงได้ การตั้งค่าทดสอบกับบัญชีที่ติดตามอาจต่างกัน

สถิติการทดสอบทั้งหมด
| สัญลักษณ์และกรอบเวลา | AUDUSD · H4 · MT4 |
|---|---|
| ช่วงเวลาของข้อมูล | 2021.04.01 00:00 – 2026.03.31 20:00 |
| ช่วงเวลาที่กำหนดให้ทดสอบ | 2021.04.01 – 2026.04.01 |
| วิธีจำลอง | ทุก tick |
| เซิร์ฟเวอร์และบิลด์ที่ใช้ทดสอบ | XMGlobal-Real 14 · Build 1470 |
| จำนวนแท่งในการทดสอบ | 8785 |
| จำนวนทิกที่จำลอง | 62358428 |
| คุณภาพการจำลอง | 90.00% |
| ข้อผิดพลาดจากกราฟไม่ตรงกัน | 0 |
| เงินฝากเริ่มต้น | 195.00 |
| สเปรด (จุด) | 20 |
| กำไรสุทธิรวม | 838350.14 |
| กำไรรวม | 997796.79 |
| ขาดทุนรวม | -159446.65 |
| Profit Factor | 6.26 |
| ผลตอบแทนคาดหวังต่อการเทรด | 865.17 |
| การลดลงจากเงินฝากเริ่มต้น | 10.41 |
| Drawdown สูงสุด (จำนวนเงิน) | 86438.05 (13.46%) |
| Drawdown แบบสัมพัทธ์ | 19.55% (229.58) |
| จำนวนการเทรด | 969 |
| สถานะขาย (% ที่ชนะ) | 100 (69.00%) |
| สถานะซื้อ (% ที่ชนะ) | 869 (73.53%) |
| การเทรดที่กำไร (% ของทั้งหมด) | 708 (73.07%) |
| การเทรดที่ขาดทุน (% ของทั้งหมด) | 261 (26.93%) |
| การเทรดที่กำไรมากที่สุด | 27460.16 |
| การเทรดที่ขาดทุนมากที่สุด | -17226.10 |
| กำไรเฉลี่ยของการเทรดที่ชนะ | 1409.32 |
| ขาดทุนเฉลี่ยของการเทรดที่แพ้ | -610.91 |
| จำนวนครั้งชนะติดต่อกันสูงสุด (กำไร) | 15 (22985.46) |
| จำนวนครั้งแพ้ติดต่อกันสูงสุด (ขาดทุน) | 2 (-20580.16) |
| กำไรติดต่อกันสูงสุด (จำนวนการเทรด) | 78751.14 (9) |
| ขาดทุนติดต่อกันสูงสุด (จำนวนการเทรด) | -20580.16 (2) |
| จำนวนครั้งชนะติดต่อกันเฉลี่ย | 3 |
| จำนวนครั้งแพ้ติดต่อกันเฉลี่ย | 1 |
บันทึกการดำเนินการทั้งหมด
บันทึกรวมการส่ง แก้ไข และปิดคำสั่ง จึงมีจำนวนรายการมากกว่าจำนวนการเทรดที่ปิดแล้ว ค่าตัวเลขและเวลาตรงตามรายงาน โดยแหล่งข้อมูลไม่ได้ระบุเขตเวลา
กำลังโหลดบันทึกการดำเนินการ…
| # | เวลา | ประเภท | คำสั่ง | ขนาด (ล็อต) | ราคา | หยุดขาดทุน | ทำกำไร | กำไร / ขาดทุน | ยอดคงเหลือ |
|---|