MT4 · 回测 · 历史模拟
FX Pro Gold Robot X 5
开发者报告保存于2026-10-02。表格的文字标签已翻译,数值和时间保留原报告的格式。
报告数值来自历史模拟,并非LIVE收益或独立复测结果。金额使用报告中的账户货币;相对回撤是最大的百分比跌幅;最大回撤旁的百分比则对应金额跌幅最大的那次回撤。固定点差和90%的建模质量无法还原实际成交,测试设置也可能与被监控账户不同。

完整测试统计
| 品种与时间周期 | AUDUSD · H4 · MT4 |
|---|---|
| 数据期间 | 2021.04.01 00:00 – 2026.03.31 20:00 |
| 指定测试期间 | 2021.04.01 – 2026.04.01 |
| 建模方法 | 每个报价变化 |
| 测试服务器与版本 | XMGlobal-Real 14 · Build 1470 |
| 测试柱数 | 8785 |
| 模拟的Tick数 | 62358428 |
| 建模质量 | 90.00% |
| 图表不匹配错误 | 0 |
| 初始入金 | 195.00 |
| 点差(点) | 20 |
| 总净利润 | 838350.14 |
| 毛利润 | 997796.79 |
| 毛亏损 | -159446.65 |
| 利润因子 | 6.26 |
| 每笔交易预期收益 | 865.17 |
| 绝对回撤 | 10.41 |
| 最大回撤(金额) | 86438.05 (13.46%) |
| 相对回撤 | 19.55% (229.58) |
| 总交易数 | 969 |
| 空头仓位(胜率) | 100 (69.00%) |
| 多头仓位(胜率) | 869 (73.53%) |
| 盈利交易(占总数比例) | 708 (73.07%) |
| 亏损交易(占总数比例) | 261 (26.93%) |
| 最大盈利交易 | 27460.16 |
| 最大亏损交易 | -17226.10 |
| 盈利交易的平均利润 | 1409.32 |
| 亏损交易的平均亏损 | -610.91 |
| 最长连续盈利(利润) | 15 (22985.46) |
| 最长连续亏损(亏损额) | 2 (-20580.16) |
| 最大连续盈利(交易数) | 78751.14 (9) |
| 最大连续亏损(交易数) | -20580.16 (2) |
| 平均连续盈利次数 | 3 |
| 平均连续亏损次数 | 1 |
完整操作记录
记录包含订单的提交、修改与平仓,因此记录数多于已平仓交易数。数值和时间按报告原样展示,来源未注明时区。
正在加载操作记录…
| # | 时间 | 类型 | 订单 | 数量(手) | 价格 | 止损 | 止盈 | 盈亏 | 余额 |
|---|