MT4 · Backtest · geçmiş veri simülasyonu
FX Pro Gold Robot X 5
Geliştirici raporu 2026-10-02 tarihinde kaydedilmiştir. Etiketler çevrilmiştir; sayısal değerler ve saatler özgün rapor biçimini korur.
Rapor değerleri geçmiş veri simülasyonudur; LIVE getiriler veya bağımsız yeniden test değildir. Parasal değerler rapordaki hesabın para birimindedir; göreli düşüş en büyük yüzdesel gerilemedir; en büyük düşüşün yanındaki yüzde ise parasal olarak en büyük gerilemeye aittir. Sabit spread ve %90 modelleme kalitesi gerçek işlem gerçekleşmesini yansıtmaz. Test ayarları ve izlenen hesap farklı olabilir.

Tam test istatistikleri
| Sembol ve zaman dilimi | AUDUSD · H4 · MT4 |
|---|---|
| Veri dönemi | 2021.04.01 00:00 – 2026.03.31 20:00 |
| İstenen test dönemi | 2021.04.01 – 2026.04.01 |
| Modelleme yöntemi | Her tick |
| Test sunucusu ve derlemesi | XMGlobal-Real 14 · Build 1470 |
| Testteki bar sayısı | 8785 |
| Modellenen tikler | 62358428 |
| Modelleme kalitesi | 90.00% |
| Grafik uyumsuzluğu hataları | 0 |
| Başlangıç bakiyesi | 195.00 |
| Spread (puan) | 20 |
| Toplam net kâr | 838350.14 |
| Brüt kâr | 997796.79 |
| Brüt zarar | -159446.65 |
| Kâr faktörü | 6.26 |
| İşlem başına beklenen sonuç | 865.17 |
| Mutlak düşüş | 10.41 |
| En büyük düşüş (tutar) | 86438.05 (13.46%) |
| Göreli düşüş | 19.55% (229.58) |
| Toplam işlem | 969 |
| Kısa pozisyonlar (kazançlı %) | 100 (69.00%) |
| Uzun pozisyonlar (kazançlı %) | 869 (73.53%) |
| Kazançlı işlemler (toplamın %’si) | 708 (73.07%) |
| Zararlı işlemler (toplamın %’si) | 261 (26.93%) |
| En büyük kazançlı işlem | 27460.16 |
| En büyük zararlı işlem | -17226.10 |
| Ortalama kazançlı işlem | 1409.32 |
| Ortalama zararlı işlem | -610.91 |
| En uzun kazanç serisi (kâr) | 15 (22985.46) |
| En uzun zarar serisi (zarar) | 2 (-20580.16) |
| En büyük ardışık kâr (işlem sayısı) | 78751.14 (9) |
| En büyük ardışık zarar (işlem sayısı) | -20580.16 (2) |
| Ortalama kazanç serisi | 3 |
| Ortalama zarar serisi | 1 |
Tam işlem günlüğü
Günlük, emirlerin verilmesini, değiştirilmesini ve kapatılmasını içerdiğinden kayıt sayısı kapanan işlem sayısından fazladır. Değerler ve saatler rapordaki gibi gösterilir; kaynak saat dilimini belirtmez.
| # | Saat | Tür | Emir | Hacim (lot) | Fiyat | Zarar Durdur | Kâr Al | Kâr / zarar | Bakiye |
|---|